





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77190.7 | $383,978.56 | $431,420.88 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $383,978.56 | $431,420.88 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Deribit | BTCUSDT | 77307.8763 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 52,904 |
6 | Hotbit | BTCUSDC | 77095.65 | $383,978.56 | $431,420.88 | 66,369 |
7 | LBank | btcusdc | 77230.26 | -- | -- | 1,649,372 |
8 | Aster | BTCUSDT | 77436.13 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 2,337,191 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77241.15 | $383,978.56 | $431,420.88 | 2,422,371 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77246.48 | $383,978.56 | $431,420.88 | 4,346,012 |
















