





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75220 | -- | -- | 30,545 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76262.38 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 59,517 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 75603.4788 | $4,766,938.24 | $5,407,285.22 | 369,864 |
4 | gate.io | BTCUSDC | 75534.84 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 921,269 |
5 | Aster | BTCUSDT | 75544.44 | $4,766,938.24 | $5,407,285.22 | 1,524,555 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 75558.61 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 1,681,004 |
7 | CoinEx | BTCUSDC | 75577 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 1,730,477 |
8 | BingX | BTCUSDC | 75568.56 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 3,798,706 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 75545.32 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 8,752,040 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 75556.05 | $453,808.96 | $1,550,872.25 | 12,404,495 |
















