





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $96,021.31 | $69,347.78 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,867.50 | $14,257.21 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.095706 | $96,021.31 | $69,347.78 | 8,752 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09558 | $11,867.50 | $14,257.21 | 14,002 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.095788 | $96,021.31 | $69,347.78 | 50,185 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09545 | $11,867.50 | $14,257.21 | 59,895 |
7 | OKX | POLUSDC | 0.09565 | $11,867.50 | $14,257.21 | 123,516 |
8 | Bitunix | POLUSDT | 0.09574 | $96,021.31 | $69,347.78 | 209,705 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.09595 | $11,867.50 | $14,257.21 | 212,171 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09579 | $96,021.31 | $69,347.78 | 368,622 |

