





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $107,200.88 | $134,034.89 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $26,023.85 | $39,119.19 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000467 | $26,023.85 | $39,119.19 | 0 |
4 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004698 | $107,200.88 | $134,034.89 | 1,135 |
5 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000468 | $107,200.88 | $134,034.89 | 2,510 |
6 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004704 | $26,023.85 | $39,119.19 | 7,434 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004674 | $26,023.85 | $39,119.19 | 12,981 |
8 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000468 | $107,200.88 | $134,034.89 | 16,956 |
9 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004683 | $26,023.85 | $39,119.19 | 19,670 |
10 | LBank | shibusdc | 0.000004668 | -- | -- | 23,085 |












