





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3276 | $35,581.59 | $36,264.63 | 1,556 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.32585 | $94,015.03 | $271,437.06 | 4,427 |
3 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3258 | $35,581.59 | $36,264.63 | 12,277 |
4 | BingX | ONDOUSDC | 0.3258 | $35,581.59 | $36,264.63 | 14,714 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.326 | $35,581.59 | $36,264.63 | 29,727 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3255 | $35,581.59 | $36,264.63 | 45,499 |
7 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3264 | $94,015.03 | $271,437.06 | 48,054 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3261 | $35,581.59 | $36,264.63 | 78,483 |
9 | BingX | ONDOUSDT | 0.326 | $94,015.03 | $271,437.06 | 142,233 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3262 | $94,015.03 | $271,437.06 | 297,416 |














