





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $162,290.44 | $256,114.37 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $14,677.85 | $3,087.77 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4079 | $14,677.85 | $3,087.77 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4065 | $14,677.85 | $3,087.77 | 10,704 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40897 | $14,677.85 | $3,087.77 | 13,578 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4068 | $14,677.85 | $3,087.77 | 37,749 |
7 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41017 | $162,290.44 | $256,114.37 | 40,343 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4085 | $14,677.85 | $3,087.77 | 49,555 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4082 | $14,677.85 | $3,087.77 | 63,370 |
10 | OKX | ONDOUSDC | 0.4075 | $14,677.85 | $3,087.77 | 381,085 |














