





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 1.0001 | $937,540.08 | $364,063.90 | 1,875 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.9984 | $937,540.08 | $364,063.90 | 4,905 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9996 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 95,151 |
5 | Binance | USDEUSDC | 0.9986 | $937,540.08 | $364,063.90 | 253,467 |
6 | Bitget | USDEUSDT | 0.9999 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 327,910 |
7 | Bybit | USDEUSDC | 0.9991 | $937,540.08 | $364,063.90 | 480,850 |
8 | Binance | USDEUSDT | 0.9997 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 1,113,913 |
9 | MEXC Global | USDEUSDT | 1 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 1,134,228 |
10 | Bybit | USDEUSDT | 1.0001 | $4,450,344.25 | $469,158.52 | 3,956,863 |









