





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.016822 | $12,058.19 | $16,306.48 | 35 |
2 | CoinEx | SUNUSDT | 0.01605 | $12,058.19 | $16,306.48 | 1,154 |
3 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01657 | $12,058.19 | $16,306.48 | 1,375 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01665 | $12,058.19 | $16,306.48 | 5,304 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01663 | $12,058.19 | $16,306.48 | 7,524 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.016618 | $20,824.39 | $41,473.77 | 11,866 |
7 | BingX | SUNUSDT | 0.01665 | $12,058.19 | $16,306.48 | 21,700 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.01664 | $12,058.19 | $16,306.48 | 30,653 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01665 | $12,058.19 | $16,306.48 | 74,930 |
10 | Bybit | SUNUSDT | 0.01665 | $12,058.19 | $16,306.48 | 111,415 |








