





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9325 | $29,273.11 | $62,261.08 | 5 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.969 | $29,273.11 | $62,261.08 | 537 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.98308 | $29,273.11 | $62,261.08 | 2,819 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.9925 | $29,273.11 | $62,261.08 | 7,830 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.9949 | $3,482.34 | $16,945.57 | 55,161 |
6 | BingX | ZROUSDT | 0.996 | $29,273.11 | $62,261.08 | 64,506 |
7 | WhiteBIT | ZROUSDC | 0.989 | $3,482.34 | $16,945.57 | 79,439 |
8 | OKX | ZROUSDC | 0.9896 | $3,482.34 | $16,945.57 | 102,646 |
9 | Bybit | ZROUSDC | 0.9972 | $3,482.34 | $16,945.57 | 131,819 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.997 | $29,273.11 | $62,261.08 | 183,105 |






