





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BingX | LTCUSDC | 51.2 | $114,226.04 | $168,189.79 | 16,743 |
2 | Bitget | LTCUSDC | 51.37 | $114,226.04 | $168,189.79 | 16,765 |
3 | gate.io | LTCUSDC | 51.008 | $114,226.04 | $168,189.79 | 49,860 |
4 | MEXC Global | LTCUSDC | 51.26 | $114,226.04 | $168,189.79 | 58,875 |
5 | OKX | LTCUSDC | 51.26 | $114,226.04 | $168,189.79 | 78,716 |
6 | CoinEx | LTCUSDC | 51.21 | $114,226.04 | $168,189.79 | 110,073 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 51.29 | $114,226.04 | $168,189.79 | 163,333 |
8 | BingX | LTCUSDT | 51.23 | $250,716.29 | $702,850.74 | 198,921 |
9 | LBank | ltcusdc | 51.2 | -- | -- | 303,160 |
10 | WhiteBIT | LTCUSDC | 51.2 | $114,226.04 | $168,189.79 | 461,642 |














