





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0013 | $773,141.55 | $625,040.69 | 59,583 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $773,141.55 | $625,040.69 | 108,711 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0007 | $773,141.55 | $625,040.69 | 223,691 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0005 | -- | -- | 1,649,776 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1 | $1,600,269.89 | $400,639.26 | 1,786,827 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0008 | $773,141.55 | $625,040.69 | 2,911,570 |







