





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,864.03 | $1,753.54 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $107,033.93 | $148,997.60 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1755 | $1,864.03 | $1,753.54 | 4,489 |
4 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.112 | $107,033.93 | $148,997.60 | 4,882 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1924 | $107,033.93 | $148,997.60 | 6,542 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.11 | $1,864.03 | $1,753.54 | 11,514 |
7 | Bitget | ETCUSDT | 7.126 | $107,033.93 | $148,997.60 | 23,702 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.124 | $1,864.03 | $1,753.54 | 55,593 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1335 | $1,864.03 | $1,753.54 | 59,868 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.13 | $107,033.93 | $148,997.60 | 65,692 |




