





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.146 | $83,924.50 | $110,603.04 | 1,551 |
2 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1592 | $1,674.31 | $6,265.24 | 3,263 |
3 | CoinEx | ETCUSDC | 7.18 | $1,674.31 | $6,265.24 | 7,808 |
4 | Binance | ETCUSDC | 7.18 | $1,674.31 | $6,265.24 | 12,192 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1748 | $83,924.50 | $110,603.04 | 13,005 |
6 | BingX | ETCUSDT | 7.18 | $83,924.50 | $110,603.04 | 30,415 |
7 | OKX | ETCUSDC | 7.164 | $1,674.31 | $6,265.24 | 45,626 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.166 | $1,674.31 | $6,265.24 | 55,494 |
9 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.145 | $1,674.31 | $6,265.24 | 65,622 |
10 | Bitunix | ETCUSDT | 7.18 | $83,924.50 | $110,603.04 | 117,256 |




