





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.00064 | $21,481.91 | $59,715.01 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.898 | $21,481.91 | $59,715.01 | 16,910 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.892 | $21,481.91 | $59,715.01 | 18,140 |
4 | OKX | TRUMPUSDC | 1.899 | $21,481.91 | $59,715.01 | 39,272 |
5 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.859 | $228,882.42 | $332,649.95 | 46,169 |
6 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.899 | $21,481.91 | $59,715.01 | 54,711 |
7 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.877 | $21,481.91 | $59,715.01 | 126,648 |
8 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.8995 | $228,882.42 | $332,649.95 | 152,524 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.898 | $228,882.42 | $332,649.95 | 263,778 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.895 | $21,481.91 | $59,715.01 | 286,174 |













