





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $561,541.93 | $534,086.35 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 10.7105 | $110,418.88 | $244,228.51 | 9,404 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 10.724 | $110,418.88 | $244,228.51 | 31,245 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 10.711 | $110,418.88 | $244,228.51 | 62,470 |
5 | BingX | LINKUSDC | 10.716 | $110,418.88 | $244,228.51 | 73,111 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 10.7242 | $110,418.88 | $244,228.51 | 114,621 |
7 | Bybit | LINKUSDC | 10.722 | $110,418.88 | $244,228.51 | 149,259 |
8 | Bitfinex | LINKUSDT | 10.74 | $561,541.93 | $534,086.35 | 224,360 |
9 | Bitget | LINKUSDC | 10.714 | $110,418.88 | $244,228.51 | 407,531 |
10 | CoinEx | LINKUSDT | 10.7225 | $561,541.93 | $534,086.35 | 476,968 |

















