





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $177,563.21 | $183,945.26 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $544,781.12 | $378,631.01 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.5598 | $177,563.21 | $183,945.26 | 0 |
4 | Bitget | LINKUSDC | 11.556 | $177,563.21 | $183,945.26 | 12,345 |
5 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.54 | $544,781.12 | $378,631.01 | 25,341 |
6 | Hotbit | LINKUSDT | 11.5798 | $544,781.12 | $378,631.01 | 28,237 |
7 | BingX | LINKUSDC | 11.579 | $177,563.21 | $183,945.26 | 50,733 |
8 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.556 | $177,563.21 | $183,945.26 | 54,569 |
9 | Bybit | LINKUSDC | 11.56 | $177,563.21 | $183,945.26 | 104,625 |
10 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 11.575 | $544,781.12 | $378,631.01 | 172,006 |

















