





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $422,417.73 | $635,697.88 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 77.267 | $422,417.73 | $635,697.88 | 99,323 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 77.18 | $15,773.73 | $20,095.17 | 422,585 |
4 | BingX | HYPEUSDT | 77.204 | $422,417.73 | $635,697.88 | 780,815 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 62.32 | $422,417.73 | $635,697.88 | 1,306,343 |
6 | LBank | hypeusdt | 77.23 | -- | -- | 1,636,069 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 77.0972 | $422,417.73 | $635,697.88 | 1,765,312 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 77.22 | $422,417.73 | $635,697.88 | 1,817,785 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 77.05 | $422,417.73 | $635,697.88 | 2,029,586 |
10 | KuCoin | HYPEUSDC | 76.916 | $15,773.73 | $20,095.17 | 2,196,953 |


















