





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.001 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 8,881 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $474,255.44 | $597,207.42 | 32,026 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00121 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 168,689 |
5 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 532,386 |
6 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 2,150,306 |
7 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 4,179,542 |
8 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,255.44 | $597,207.42 | 4,395,745 |
9 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,329,528.02 | $4,489,826.40 | 10,036,578 |












