





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $278,912.23 | $358,880.38 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.17098 | $51,920.20 | $65,995.12 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $51,920.20 | $65,995.12 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.171 | $51,920.20 | $65,995.12 | 6,366 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1708 | $51,920.20 | $65,995.12 | 54,999 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17091 | $278,912.23 | $358,880.38 | 97,292 |
7 | KuCoin | XLMUSDC | 0.171 | $51,920.20 | $65,995.12 | 105,064 |
8 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17144 | $278,912.23 | $358,880.38 | 122,090 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.171 | $51,920.20 | $65,995.12 | 194,093 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17103 | $51,920.20 | $65,995.12 | 378,131 |













