





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | VVVUSDT | 25.1768 | $59,167.00 | $71,290.13 | 9,968 |
2 | BingX | VVVUSDT | 25.178 | $59,167.00 | $71,290.13 | 127,434 |
3 | MEXC Global | VVVUSDT | 25.1376 | $59,167.00 | $71,290.13 | 261,726 |
4 | Bitunix | VVVUSDT | 25.1353 | $59,167.00 | $71,290.13 | 283,232 |
5 | LBank | vvvusdt | 25.163 | -- | -- | 452,097 |
6 | KuCoin | VVVUSDT | 25.147 | $59,167.00 | $71,290.13 | 1,081,704 |
7 | OKX | VVVUSDT | 25.2 | $59,167.00 | $71,290.13 | 2,613,206 |
8 | Bybit | VVVUSDT | 25.171 | $59,167.00 | $71,290.13 | 5,725,930 |
9 | gate.io | VVVUSDT | 25.174 | $59,167.00 | $71,290.13 | 5,932,717 |



