





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $25,068.00 | $34,196.61 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.5465 | $9,796.97 | $12,477.22 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,796.97 | $12,477.22 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.552 | $9,796.97 | $12,477.22 | 5,711 |
5 | Kraken | ATOMUSDC | 1.5493 | $9,796.97 | $12,477.22 | 17,974 |
6 | Kraken | ATOMUSDT | 1.552 | $25,068.00 | $34,196.61 | 24,839 |
7 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.551 | $9,796.97 | $12,477.22 | 30,234 |
8 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.55 | $25,068.00 | $34,196.61 | 35,629 |
9 | OKX | ATOMUSDC | 1.547 | $9,796.97 | $12,477.22 | 58,488 |
10 | Bitget | ATOMUSDT | 1.554 | $25,068.00 | $34,196.61 | 77,536 |




