





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9979 | $288,099.12 | $194,747.43 | 1,533 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9978 | $288,099.12 | $194,747.43 | 3,538 |
3 | OKX | USD1USDT | 0.999 | $107,495.23 | $102,452.66 | 5,830 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9992 | $107,495.23 | $102,452.66 | 17,304 |
5 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $107,495.23 | $102,452.66 | 69,597 |
6 | Bitunix | USD1USDT | 0.99901 | $107,495.23 | $102,452.66 | 126,769 |
7 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9981 | $288,099.12 | $194,747.43 | 160,066 |
8 | Bitget | USD1USDT | 0.99903 | $107,495.23 | $102,452.66 | 164,208 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9976 | $288,099.12 | $194,747.43 | 342,672 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.99909 | $107,495.23 | $102,452.66 | 494,471 |













