





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $9,872.27 | $11,178.87 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0035102 | $112,495.49 | $336,439.26 | 8,698 |
3 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003508 | $9,872.27 | $11,178.87 | 40,226 |
4 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.00351 | $9,872.27 | $11,178.87 | 56,971 |
5 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011152 | $112,495.49 | $336,439.26 | 67,556 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00350799 | $112,495.49 | $336,439.26 | 146,494 |
7 | BingX | PUMPUSDT | 0.003506 | $112,495.49 | $336,439.26 | 276,061 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.003504 | $9,872.27 | $11,178.87 | 700,563 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003515 | $112,495.49 | $336,439.26 | 1,414,934 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.003508 | $112,495.49 | $336,439.26 | 1,767,214 |










