





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004172 | $17,229.49 | $18,449.54 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $17,229.49 | $18,449.54 | 0 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $288,377.33 | $205,422.75 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $288,377.33 | $205,422.75 | 15 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004172 | $17,229.49 | $18,449.54 | 24,707 |
6 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0041686 | $288,377.33 | $205,422.75 | 30,271 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004167 | $17,229.49 | $18,449.54 | 64,241 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004179 | $288,377.33 | $205,422.75 | 962,182 |
9 | OKX | PUMPUSDC | 0.004163 | $17,229.49 | $18,449.54 | 1,015,334 |
10 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004178 | $288,377.33 | $205,422.75 | 1,125,682 |










