





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $218,779.12 | $476,222.49 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $302,403.71 | $53,912.58 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 597 | $302,403.71 | $53,912.58 | 109,884 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 596.78 | $302,403.71 | $53,912.58 | 239,120 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 599.45 | $302,403.71 | $53,912.58 | 247,047 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $218,779.12 | $476,222.49 | 574,681 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 598.09 | $302,403.71 | $53,912.58 | 1,753,501 |
8 | Bitfinex | XMRUSDT | 596.58 | $218,779.12 | $476,222.49 | 1,894,719 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 597.17 | $218,779.12 | $476,222.49 | 2,216,974 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 599.12 | $218,779.12 | $476,222.49 | 2,626,405 |











