





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AKEUSDT | 0.04505441 | -- | -- | 116,176 |
2 | LBank | akeusdt | 0.0449888 | -- | -- | 1,494,882 |
3 | MEXC Global | AKEUSDT | 0.0452434 | -- | -- | 5,582,068 |
4 | KuCoin | AKEUSDT | 0.0452962 | -- | -- | 7,765,827 |
5 | gate.io | AKEUSDT | 0.045201 | -- | -- | 30,363,923 |

