





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | WLFIUSDC | 0.05874 | $49,286.01 | $57,618.48 | 1,548 |
2 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05865 | $43,769.48 | $128,606.55 | 3,120 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05899 | $49,286.01 | $57,618.48 | 52,794 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05906 | $43,769.48 | $128,606.55 | 63,131 |
5 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05907 | $43,769.48 | $128,606.55 | 126,506 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.059 | $43,769.48 | $128,606.55 | 182,236 |
7 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0591 | $43,769.48 | $128,606.55 | 184,186 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.059 | $43,769.48 | $128,606.55 | 209,882 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0591 | $49,286.01 | $57,618.48 | 231,222 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05907 | $43,769.48 | $128,606.55 | 520,620 |














