





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05059 | $93,842.15 | $86,643.82 | 5,137 |
2 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0508 | $93,842.15 | $86,643.82 | 13,354 |
3 | OKX | WLFIUSDC | 0.0505 | $28,544.63 | $37,972.61 | 14,193 |
4 | Binance | WLFIUSDC | 0.0505 | $28,544.63 | $37,972.61 | 46,538 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05054 | $93,842.15 | $86,643.82 | 47,882 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0504 | $93,842.15 | $86,643.82 | 55,047 |
7 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.0505 | $28,544.63 | $37,972.61 | 65,205 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0506 | $93,842.15 | $86,643.82 | 102,008 |
9 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05058 | $93,842.15 | $86,643.82 | 104,244 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0506 | -- | -- | 206,292 |














