





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.006778 | $10,539.04 | $9,498.47 | 186 |
3 | gate.io | RAINUSDT | 0.006152 | $10,539.04 | $9,498.47 | 47,955 |
4 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.00614 | $10,539.04 | $9,498.47 | 51,390 |
5 | LBank | rainusdt | 0.0061478 | -- | -- | 186,568 |
6 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.006146 | $10,539.04 | $9,498.47 | 194,330 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.006153 | $10,539.04 | $9,498.47 | 316,782 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.006148 | $10,539.04 | $9,498.47 | 1,777,692 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67 | $10,539.04 | $9,498.47 | 24,030,425 |



