





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.679 | $63,887.72 | $97,697.03 | 2,927 |
2 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6782 | $63,887.72 | $97,697.03 | 66,308 |
3 | OKX | ASTERUSDC | 0.6789 | $63,887.72 | $97,697.03 | 118,382 |
4 | BingX | ASTERUSDT | 0.678 | $31,181.10 | $62,743.56 | 164,270 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6787 | $31,181.10 | $62,743.56 | 165,715 |
6 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6794 | $31,181.10 | $62,743.56 | 398,805 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.68 | $31,181.10 | $62,743.56 | 454,025 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6798 | $31,181.10 | $62,743.56 | 682,606 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.679 | $63,887.72 | $97,697.03 | 711,519 |
10 | LBank | asterusdt | 0.67951 | -- | -- | 971,621 |
















