





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | KITEUSDC | 0.1336 | $6,756.12 | $20,811.64 | 3,184 |
2 | OKX | KITEUSDC | 0.1346 | $6,756.12 | $20,811.64 | 5,124 |
3 | CoinEx | KITEUSDT | 0.13445 | $18,760.45 | $31,777.47 | 15,985 |
4 | MEXC Global | KITEUSDC | 0.11095 | $6,756.12 | $20,811.64 | 53,144 |
5 | MEXC Global | KITEUSDT | 0.13436 | $18,760.45 | $31,777.47 | 69,220 |
6 | KuCoin | KITEUSDT | 0.13389 | $18,760.45 | $31,777.47 | 72,884 |
7 | Bitunix | KITEUSDT | 0.1344 | $18,760.45 | $31,777.47 | 92,726 |
8 | BingX | KITEUSDT | 0.13444 | $18,760.45 | $31,777.47 | 139,518 |
9 | Bitget | KITEUSDT | 0.13434 | $18,760.45 | $31,777.47 | 179,068 |
10 | gate.io | KITEUSDT | 0.13437 | $18,760.45 | $31,777.47 | 182,412 |

