





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.090808 | -- | -- | 6,392 |
2 | Kraken | CCUSDT | 0.09106 | -- | -- | 8,418 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.09054 | $79,916.11 | $80,389.63 | 9,599 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09104 | $79,916.11 | $80,389.63 | 53,933 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.09107 | $79,916.11 | $80,389.63 | 102,138 |
6 | Bitunix | CCUSDT | 0.09102 | -- | -- | 155,835 |
7 | Hotbit | CCUSDT | 0.0904 | -- | -- | 251,274 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09095 | -- | -- | 367,344 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09091 | -- | -- | 397,861 |
10 | gate.io | CCUSDT | 0.091 | -- | -- | 413,991 |













