





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 0 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09599 | -- | -- | 4,219 |
4 | Kraken | CCUSDC | 0.09607 | $83,431.18 | $61,416.65 | 41,505 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.0962 | $83,431.18 | $61,416.65 | 51,811 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09582 | $83,431.18 | $61,416.65 | 53,349 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09612 | -- | -- | 131,345 |
8 | KuCoin | CCUSDT | 0.09614 | -- | -- | 288,647 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.09591 | -- | -- | 438,505 |
10 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09593 | -- | -- | 495,597 |













