





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.124 | $2,119.97 | $2.88 | 53,116 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 3.1181 | -- | -- | 391,392 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 3.116 | -- | -- | 666,434 |
5 | Bitget | LITUSDT | 3.1183 | -- | -- | 758,563 |
6 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | OKX | LITUSDC | 3.1142 | $2,119.97 | $2.88 | 990,201 |
8 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.1163 | -- | -- | 1,128,131 |
9 | LBank | litusdt | 3.117 | -- | -- | 4,822,812 |
10 | Bybit | LITUSDT | 3.1197 | -- | -- | 6,311,119 |














