





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $18,843.11 | $51,063.19 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 290.919 | $18,843.11 | $51,063.19 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $278,971.51 | $201,483.76 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 289.4 | $18,843.11 | $51,063.19 | 10,961 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 290.9 | $18,843.11 | $51,063.19 | 11,097 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 289.88 | $18,843.11 | $51,063.19 | 23,724 |
7 | MEXC Global | BCHUSDC | 290.9 | $18,843.11 | $51,063.19 | 29,515 |
8 | Kraken | BCHUSDT | 291.14 | $278,971.51 | $201,483.76 | 39,216 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 290.5 | $18,843.11 | $51,063.19 | 75,396 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 291.16 | $278,971.51 | $201,483.76 | 136,724 |





