





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07258 | $4,356.12 | $23,361.40 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,356.12 | $23,361.40 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $439,591.87 | $492,543.09 | 0 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07359 | $4,356.12 | $23,361.40 | 21,330 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.07282 | $4,356.12 | $23,361.40 | 24,217 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07259 | $4,356.12 | $23,361.40 | 76,777 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.072664 | $439,591.87 | $492,543.09 | 148,055 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.072618 | $4,356.12 | $23,361.40 | 230,144 |
9 | Hotbit | HBARUSDT | 0.071572 | $439,591.87 | $492,543.09 | 235,880 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.07265 | -- | -- | 266,579 |









