





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074405 | $5,244.59 | $6,644.46 | 7,295 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07431 | $5,244.59 | $6,644.46 | 17,107 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07539 | $5,244.59 | $6,644.46 | 47,748 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07449 | $5,244.59 | $6,644.46 | 81,835 |
5 | BingX | HBARUSDT | 0.0745 | $533,369.10 | $619,176.95 | 123,642 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074113 | $533,369.10 | $619,176.95 | 203,141 |
7 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074453 | $5,244.59 | $6,644.46 | 253,060 |
8 | OKX | HBARUSDC | 0.07446 | $5,244.59 | $6,644.46 | 291,657 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074409 | $533,369.10 | $619,176.95 | 355,647 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07449 | $533,369.10 | $619,176.95 | 403,341 |









