





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.817 | $105,298.93 | $112,092.88 | 2,619 |
2 | Bitget | FILUSDC | 0.8161 | $105,298.93 | $112,092.88 | 12,164 |
3 | Bybit | FILUSDC | 0.816 | $105,298.93 | $112,092.88 | 26,094 |
4 | MEXC Global | FILUSDC | 0.816 | $105,298.93 | $112,092.88 | 27,745 |
5 | LBank | filusdc | 0.8171 | -- | -- | 47,118 |
6 | gate.io | FILUSDC | 0.8131 | $105,298.93 | $112,092.88 | 52,623 |
7 | BingX | FILUSDT | 0.8187 | $166,739.30 | $327,344.22 | 173,349 |
8 | OKX | FILUSDC | 0.8182 | $105,298.93 | $112,092.88 | 197,531 |
9 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.8206 | $166,739.30 | $327,344.22 | 202,997 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.8168 | $105,298.93 | $112,092.88 | 415,133 |














