





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.001 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 162,434 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 773,888 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 1,835,492 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00128 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 2,072,074 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0016 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 8,269,130 |
7 | BingX | USDCUSDT | 1.0012 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 27,930,386 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 29,846,674 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.001 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 30,273,233 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $6,316,381.83 | $23,096,036.76 | 36,433,389 |



















