





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $30,858.52 | $27,112.75 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $156,932.41 | $93,260.20 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 130.7 | $30,858.52 | $27,112.75 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 130.33 | $30,858.52 | $27,112.75 | 14,215 |
5 | MEXC Global | AAVEUSDC | 130.57 | $30,858.52 | $27,112.75 | 49,173 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 130.12 | $30,858.52 | $27,112.75 | 62,570 |
7 | Bitfinex | AAVEUSDT | 130.61 | $156,932.41 | $93,260.20 | 68,197 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 130.92 | $156,932.41 | $93,260.20 | 461,074 |
9 | LBank | aaveusdt | 130.89 | -- | -- | 493,145 |
10 | OKX | AAVEUSDC | 130.66 | $30,858.52 | $27,112.75 | 545,029 |

















