





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $61,831.20 | $68,394.50 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3366 | $61,831.20 | $68,394.50 | 5,461 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3363 | $13,500.18 | $19,087.39 | 6,381 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3333 | $13,500.18 | $19,087.39 | 7,963 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3379 | $13,500.18 | $19,087.39 | 17,249 |
6 | BingX | LDOUSDT | 0.3373 | $61,831.20 | $68,394.50 | 44,977 |
7 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3367 | $13,500.18 | $19,087.39 | 53,737 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3367 | $13,500.18 | $19,087.39 | 67,239 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3358 | $13,500.18 | $19,087.39 | 99,061 |
10 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3372 | $61,831.20 | $68,394.50 | 109,915 |

