





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 708.4766 | $74,975.25 | $81,854.55 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $444,827.45 | $517,763.35 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $74,975.25 | $81,854.55 | 0 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 708.86 | $74,975.25 | $81,854.55 | 50,974 |
5 | Kraken | BNBUSDT | 709.53 | $444,827.45 | $517,763.35 | 67,702 |
6 | KuCoin | BNBUSDC | 708.68 | $74,975.25 | $81,854.55 | 92,875 |
7 | Bybit | BNBUSDC | 708.67 | $74,975.25 | $81,854.55 | 97,702 |
8 | Bitget | BNBUSDC | 707.9 | $74,975.25 | $81,854.55 | 98,710 |
9 | WhiteBIT | BNBUSDC | 708.83 | $74,975.25 | $81,854.55 | 160,652 |
10 | gate.io | BNBUSDC | 709.1 | $74,975.25 | $81,854.55 | 160,770 |














