





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.030163 | $298,732.55 | $348,210.20 | 0 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.030401 | $298,732.55 | $348,210.20 | 19,222 |
3 | LBank | xdcusdt | 0.03065 | -- | -- | 35,204 |
4 | BingX | XDCUSDT | 0.03032 | $298,732.55 | $348,210.20 | 35,501 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.03014 | $1,927.43 | $1,513.85 | 54,277 |
6 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.03016 | $298,732.55 | $348,210.20 | 88,215 |
7 | Bitunix | XDCUSDT | 0.03016 | $298,732.55 | $348,210.20 | 120,731 |
8 | BingX | XDCUSDC | 0.03021 | $1,927.43 | $1,513.85 | 150,896 |
9 | Kraken | XDCUSDC | 0.03022 | $1,927.43 | $1,513.85 | 409,933 |
10 | gate.io | XDCUSDT | 0.03018 | $298,732.55 | $348,210.20 | 484,388 |

