





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4344.9952 | $82,826.66 | $182,711.28 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4340.58 | $329,773.45 | $289,461.79 | 22,782 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4347.58 | $329,773.45 | $289,461.79 | 183,355 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4349.01 | $329,773.45 | $289,461.79 | 283,101 |
5 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4343.3 | $82,826.66 | $182,711.28 | 512,060 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4348.22 | $329,773.45 | $289,461.79 | 630,192 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4348.9 | $329,773.45 | $289,461.79 | 712,352 |
8 | OKX | PAXGUSDT | 4348.1 | $329,773.45 | $289,461.79 | 958,548 |
9 | Binance | PAXGUSDC | 4347.12 | $82,826.66 | $182,711.28 | 1,263,493 |
10 | gate.io | PAXGUSDT | 4348.57 | $329,773.45 | $289,461.79 | 1,368,700 |

