





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3895.4288 | $21,884.85 | $100,936.86 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $230,808.35 | $321,329.45 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3893.25 | $21,884.85 | $100,936.86 | 34,732 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3897.8 | $230,808.35 | $321,329.45 | 41,695 |
5 | Binance | PAXGUSDC | 3895.07 | $21,884.85 | $100,936.86 | 140,261 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3900.47 | $230,808.35 | $321,329.45 | 151,019 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3899.67 | $230,808.35 | $321,329.45 | 207,540 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.59 | $230,808.35 | $321,329.45 | 293,365 |
9 | gate.io | PAXGUSDT | 3897.34 | $230,808.35 | $321,329.45 | 309,949 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 3900.75 | $230,808.35 | $321,329.45 | 677,103 |

