





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6846 | $389,741.41 | $440,380.22 | 22,125 |
2 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68469 | $480,827.56 | $548,589.58 | 58,636 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6844 | $389,741.41 | $440,380.22 | 70,385 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.6849 | $389,741.41 | $440,380.22 | 110,253 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.685 | $389,741.41 | $440,380.22 | 144,612 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6864 | $389,741.41 | $440,380.22 | 340,106 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.68555 | $480,827.56 | $548,589.58 | 404,797 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.6865 | $389,741.41 | $440,380.22 | 448,519 |
9 | BingX | SUIUSDT | 0.6856 | $480,827.56 | $548,589.58 | 754,006 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6853 | $480,827.56 | $548,589.58 | 773,329 |













