





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9008 | $420,330.14 | $504,439.12 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $674,170.50 | $591,012.88 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $420,330.14 | $504,439.12 | 0 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.9015 | $674,170.50 | $591,012.88 | 8,228 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9 | $420,330.14 | $504,439.12 | 26,107 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.9015 | $420,330.14 | $504,439.12 | 55,332 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.901 | $420,330.14 | $504,439.12 | 62,121 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9005 | $420,330.14 | $504,439.12 | 72,110 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90145 | $674,170.50 | $591,012.88 | 91,113 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.9004 | $420,330.14 | $504,439.12 | 223,384 |













