





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.32846 | $39,153.84 | $78,175.21 | 121 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3155 | $15,690.29 | $29,963.84 | 10,005 |
3 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3148 | $39,153.84 | $78,175.21 | 16,361 |
4 | BingX | CRVUSDT | 0.3139 | $39,153.84 | $78,175.21 | 50,808 |
5 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3141 | $15,690.29 | $29,963.84 | 59,390 |
6 | OKX | CRVUSDC | 0.3136 | $15,690.29 | $29,963.84 | 67,866 |
7 | gate.io | CRVUSDC | 0.3142 | $15,690.29 | $29,963.84 | 71,997 |
8 | CoinEx | CRVUSDT | 0.31375 | $39,153.84 | $78,175.21 | 118,250 |
9 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3136 | $39,153.84 | $78,175.21 | 145,593 |
10 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3129 | $15,690.29 | $29,963.84 | 195,431 |









