





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $227,396.46 | $258,360.40 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $386,699.62 | $366,025.71 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000497 | $227,396.46 | $258,360.40 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $227,396.46 | $258,360.40 | 159 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000492 | $386,699.62 | $366,025.71 | 51,940 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004969 | $227,396.46 | $258,360.40 | 96,270 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004976 | $227,396.46 | $258,360.40 | 127,956 |
8 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000004966 | $227,396.46 | $258,360.40 | 201,082 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000498 | $227,396.46 | $258,360.40 | 288,175 |
10 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000004997324 | $386,699.62 | $366,025.71 | 578,003 |






