





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ADAUSDC | 0.19552 | $114,382.97 | $181,451.55 | 0 |
2 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $114,382.97 | $181,451.55 | 0 |
3 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $464,482.08 | $454,671.86 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1955 | $114,382.97 | $181,451.55 | 5,105 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19571 | $464,482.08 | $454,671.86 | 46,367 |
6 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1952 | $114,382.97 | $181,451.55 | 49,908 |
7 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1954 | $114,382.97 | $181,451.55 | 56,776 |
8 | BingX | ADAUSDC | 0.1951 | $114,382.97 | $181,451.55 | 75,551 |
9 | gate.io | ADAUSDC | 0.1955 | $114,382.97 | $181,451.55 | 83,807 |
10 | Bybit | ADAUSDC | 0.1956 | $114,382.97 | $181,451.55 | 171,319 |


















