





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $79,268.11 | $149,368.56 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $9,499.94 | $17,748.69 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.0333 | $9,499.94 | $17,748.69 | 11,950 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03315 | $9,499.94 | $17,748.69 | 24,652 |
5 | Kraken | KASUSDT | 0.03307 | $79,268.11 | $149,368.56 | 36,294 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03297 | $9,499.94 | $17,748.69 | 92,184 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03331 | $79,268.11 | $149,368.56 | 220,849 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03303 | -- | -- | 420,954 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.03299 | $79,268.11 | $149,368.56 | 828,595 |
10 | Hotbit | KASUSDT | 0.033 | $79,268.11 | $149,368.56 | 1,023,227 |

