





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDC | 0.032424 | $3,348.23 | $10,190.96 | 4,909 |
2 | Bybit | KASUSDC | 0.03254 | $3,348.23 | $10,190.96 | 12,981 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03288 | $3,348.23 | $10,190.96 | 14,639 |
4 | Kraken | KASUSDT | 0.0328 | $85,112.08 | $88,666.78 | 41,512 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03282 | $85,112.08 | $88,666.78 | 48,482 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03279 | $3,348.23 | $10,190.96 | 132,681 |
7 | LBank | kasusdt | 0.03283 | -- | -- | 206,675 |
8 | CoinEx | KASUSDT | 0.032526 | $85,112.08 | $88,666.78 | 266,597 |
9 | gate.io | KASUSDT | 0.03285 | $85,112.08 | $88,666.78 | 802,255 |
10 | KuCoin | KASUSDT | 0.03284 | $85,112.08 | $88,666.78 | 905,373 |

