





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006281 | $112,374.98 | $267,190.01 | 22 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00626 | $11,534.13 | $12,699.33 | 1,207 |
3 | OKX | FLRUSDC | 0.006278 | $11,534.13 | $12,699.33 | 2,864 |
4 | CoinEx | FLRUSDT | 0.0063 | $112,374.98 | $267,190.01 | 4,463 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00628 | $11,534.13 | $12,699.33 | 9,382 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.00633 | $112,374.98 | $267,190.01 | 24,344 |
7 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006332 | $112,374.98 | $267,190.01 | 91,773 |
8 | LBank | flrusdt | 0.006321 | -- | -- | 98,358 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00631 | $112,374.98 | $267,190.01 | 136,899 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.006334 | $112,374.98 | $267,190.01 | 355,905 |

