





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.079757 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 19,905 |
2 | BingX | DOGEUSDC | 0.07997 | $272,887.14 | $416,346.93 | 47,898 |
3 | gate.io | DOGEUSDC | 0.08003 | $272,887.14 | $416,346.93 | 57,049 |
4 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.079985 | $272,887.14 | $416,346.93 | 90,075 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07995 | $272,887.14 | $416,346.93 | 91,552 |
6 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07995 | $272,887.14 | $416,346.93 | 620,015 |
7 | BingX | DOGEUSDT | 0.08002 | $1,480,022.62 | $1,677,217.90 | 693,710 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07995 | $272,887.14 | $416,346.93 | 996,343 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07998 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,303,727 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07996 | $272,887.14 | $416,346.93 | 1,325,632 |


















