





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $56,491.59 | $106,207.33 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002696 | $5,277.00 | $50,742.71 | 257 |
3 | CoinEx | BONKUSDC | 0.00000268 | $5,277.00 | $50,742.71 | 1,061 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002685 | $56,491.59 | $106,207.33 | 7,321 |
5 | OKX | BONKUSDC | 0.000002685 | $5,277.00 | $50,742.71 | 8,029 |
6 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000026716 | $56,491.59 | $106,207.33 | 48,103 |
7 | gate.io | BONKUSDC | 0.000002678 | $5,277.00 | $50,742.71 | 54,653 |
8 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002686 | $5,277.00 | $50,742.71 | 65,468 |
9 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000266 | $5,277.00 | $50,742.71 | 96,080 |
10 | Bitget | BONKUSDT | 0.000002687 | $56,491.59 | $106,207.33 | 104,880 |


