





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $221,465.19 | $252,051.87 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $6,045.46 | $74,296.68 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 0.9527 | $6,045.46 | $74,296.68 | 0 |
4 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.95632 | $221,465.19 | $252,051.87 | 21,536 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9544 | $6,045.46 | $74,296.68 | 25,602 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 0.959 | $6,045.46 | $74,296.68 | 39,538 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.954 | $6,045.46 | $74,296.68 | 40,603 |
8 | gate.io | DOTUSDC | 0.9548 | $6,045.46 | $74,296.68 | 62,852 |
9 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9536 | $6,045.46 | $74,296.68 | 68,354 |
10 | LBank | dotusdc | 0.954 | -- | -- | 118,738 |












