





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9435 | $442,855.62 | $443,908.86 | 8,674 |
2 | BingX | DOTUSDC | 0.944 | $442,855.62 | $443,908.86 | 14,166 |
3 | gate.io | DOTUSDC | 0.9449 | $442,855.62 | $443,908.86 | 29,147 |
4 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9442 | $442,855.62 | $443,908.86 | 58,527 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9436 | $442,855.62 | $443,908.86 | 69,064 |
6 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94183 | $356,253.74 | $451,648.17 | 82,008 |
7 | LBank | dotusdc | 0.942 | -- | -- | 84,442 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.942 | $442,855.62 | $443,908.86 | 108,211 |
9 | Kraken | DOTUSDC | 0.94 | $442,855.62 | $443,908.86 | 109,321 |
10 | BingX | DOTUSDT | 0.944 | $356,253.74 | $451,648.17 | 112,090 |












