





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,926,256.56 | $7,283,877.06 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77865.98 | $610,925.35 | $758,494.38 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $610,925.35 | $758,494.38 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 78286.98 | $610,925.35 | $758,494.38 | 12,714 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 77960.2038 | $4,926,256.56 | $7,283,877.06 | 38,281 |
7 | LBank | btcusdc | 77890.76 | -- | -- | 539,862 |
8 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77868.74 | $610,925.35 | $758,494.38 | 619,823 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77881.7 | $610,925.35 | $758,494.38 | 747,010 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77918.47 | $610,925.35 | $758,494.38 | 864,562 |
















