





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PENDLEUSDC | 2.2814 | $0 | $0 | 3,499 |
2 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 2.2537 | $78,172.84 | $79,461.76 | 5,926 |
3 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 2.282 | $0 | $0 | 53,888 |
4 | 芝麻开门 | PENDLEUSDC | 2.278 | $0 | $0 | 58,019 |
5 | BingX | PENDLEUSDT | 2.287 | $78,172.84 | $79,461.76 | 66,583 |
6 | OKX欧易 | PENDLEUSDC | 2.283 | $0 | $0 | 116,061 |
7 | CoinEx | PENDLEUSDT | 2.2849 | $78,172.84 | $79,461.76 | 154,015 |
8 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 2.2812 | $0 | $0 | 161,925 |
9 | 芝麻开门 | PENDLEUSDT | 2.284 | $78,172.84 | $79,461.76 | 213,325 |
10 | Bitunix | PENDLEUSDT | 2.278 | $78,172.84 | $79,461.76 | 282,798 |















