





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | WLDUSDT | 0.434 | $425,973.41 | $463,742.97 | 0 |
2 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.3951 | $13,562.37 | $6,544.71 | 56,492 |
3 | Hotbit | WLDUSDT | 0.401 | $425,973.41 | $463,742.97 | 90,497 |
4 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.3958 | $425,973.41 | $463,742.97 | 113,347 |
5 | 芝麻开门 | WLDUSDC | 0.3953 | $13,562.37 | $6,544.71 | 413,563 |
6 | Bybit | WLDUSDC | 0.3953 | $13,562.37 | $6,544.71 | 429,586 |
7 | Bitunix | WLDUSDT | 0.3959 | $425,973.41 | $463,742.97 | 901,660 |
8 | BingX | WLDUSDT | 0.396 | $425,973.41 | $463,742.97 | 1,121,475 |
9 | OKX欧易 | WLDUSDC | 0.3954 | $13,562.37 | $6,544.71 | 1,160,419 |
10 | KuCoin | WLDUSDT | 0.3957 | $425,973.41 | $463,742.97 | 1,350,057 |




















