





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $77,812.41 | $103,171.74 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09207 | $5,521.18 | $11,365.75 | 1,580 |
3 | CoinEx | POLUSDC | 0.092465 | $5,521.18 | $11,365.75 | 2,808 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.092043 | $77,812.41 | $103,171.74 | 6,571 |
5 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09236 | $5,521.18 | $11,365.75 | 9,918 |
6 | Bitfinex | POLUSDT | 0.092537 | $77,812.41 | $103,171.74 | 11,708 |
7 | BingX | POLUSDT | 0.0927 | $77,812.41 | $103,171.74 | 54,113 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09247 | $5,521.18 | $11,365.75 | 55,203 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.0928 | $5,521.18 | $11,365.75 | 94,348 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.0926 | $77,812.41 | $103,171.74 | 146,003 |














