





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $24,364.69 | $38,450.30 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $94,200.78 | $61,919.92 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000469 | $24,364.69 | $38,450.30 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.0000047 | $94,200.78 | $61,919.92 | 528 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004696 | $94,200.78 | $61,919.92 | 4,485 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.0000047 | $94,200.78 | $61,919.92 | 15,569 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004684 | $24,364.69 | $38,450.30 | 16,224 |
8 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000004689 | $24,364.69 | $38,450.30 | 21,702 |
9 | LBank | shibusdc | 0.000004689 | -- | -- | 22,929 |
10 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004689 | $24,364.69 | $38,450.30 | 26,920 |

















